跳到主要内容

服装

在野外,服装就像是抵御自然环境的盔甲。穿上多层衣物以保持温暖。记住,风是你的敌人!服装提供不同的保护,抵御寒冷和风寒。你的衣服可能会被吹雪打湿,或者如果你掉入水中,衣服会湿透,这会降低它们的保暖效果,增加体温过低甚至冻伤的风险。尽量保持衣服干燥!最后,服装还可以保护你免受跌倒或与野生动物纠缠等物理伤害。在考虑这些因素时,要平衡服装的重量和机动性。

服装是指可以在游戏过程中装备以提供加成的物品。服装没有穿戴要求。玩家的总服装加成可以在状态界面中查看。

目录

  1. 获取服装
  2. 服装属性
    1. 保暖
    2. 防风
    3. 防水
    4. 保护
    5. 机动性
    6. 耐久度
    7. 重量
  3. 分层
  4. 按部位分类的服装
    1. 头部
    2. 手部
    3. 躯干
      1. 内层
      2. 外层
    4. 腿部
      1. 内层
      2. 外层
    5. 脚部
      1. 内层
      2. 外层
    6. 配件
    7. 裁剪服装

获取服装

在所有难度级别中,玩家开始时都会有几件低等级的服装。在游戏早期,找到高质量的服装是最重要的任务之一。几乎在任何地方都可以找到服装,但最常见的服装出现地点包括房屋(尤其是卧室)、小屋、储物柜、汽车后备箱、行李箱和冰冻的尸体。如果玩家难以找到服装,可以搜索以下特定地点:沿海公路的沿海城镇、怡人山谷的飞机失事地点、米尔顿镇或山顶的货物集装箱(记得带上钢锯)。

服装属性

外面的才有防风,最左边跟最右边是外面

保暖

服装提供的保暖加成可以保护玩家免受寒冷环境温度的影响。每件装备的服装都会提供一定的保暖度数。保暖加成是一个持续效果,会增加“体感”温度。然而,随着服装的磨损,保暖效果也会降低。

目前可以达到的最高保暖加成为44°C(79.2°F),使用以下组合:绝缘靴/滑雪靴(3°C/5.4°F)、2双登山袜(2°C/3.6°F)、2条羊毛长裤(4°C/7.2°F)、2条狼皮裤(6°C/10.8°F)、兔皮手套/护手(2°C/3.6°F)、2件考伊琴毛衣(5°C/9°F)、2件熊皮大衣(12°C/21.6°F)、美洲狮皮围巾+羊毛帽/巴拉克拉法帽/技术巴拉克拉法帽/飞行员帽(6°C/10.8°F)、2件临时绝缘材料(4°C/7.2°F)。

防风

服装提供的防风加成可以保护玩家免受风寒带来的额外热量损失。即使你的装备保暖等级高于环境温度,如果防风等级低于风寒,你仍然会失去热量。

只有最外层的服装才会为玩家提供防风加成,这严重限制了你可以叠加的防风效果。只有7个服装槽位会计算防风等级。这些槽位是:头部(第1槽位)、外躯干(第1槽位)、外腿部(第2槽位)、手部、外脚部(靴子)和配件(两个槽位)。这意味着内层帽子、第二件夹克、毛衣和衬衫、第二条裤子、内层裤子和袜子在全副武装时不会增加防风等级,即使它们有防风评分。它们的防风评分只有在没有外层服装覆盖时才会生效。配件是这一规则的例外,两个配件槽位都会为玩家提供防风加成。

目前可以达到的最高防风等级为21°C(37.8°F),使用以下组合:美洲狮皮围巾(4°C/7.2°F)、远征派克大衣(6°C/10.8°F)、战术手套(3°C/5.4°F)、雪裤(2°C/3.6°F)、滑雪靴(4°C/7.2°F)和2件临时绝缘材料(2°C/3.6°F)。

防风效果只会根据影响玩家的风寒度数增加“体感”温度。

防水

服装提供的防水加成衡量了在下雪时进行户外活动时服装变湿的速度以及它们干燥的速度。

湿气会抵消防风保护。随着衣服变湿,每1%的湿气会减少1%的防风效果。100%湿气等于0%防风。 静态保暖效果每33%湿气减少5%。最多减少15%(100%湿气)。 每1%的湿气会使服装比初始重量更重。 如果环境温度低于冰点,完全湿透的服装会开始结冰。穿着100%湿透或结冰的服装也会增加体温过低的风险,并最终导致冻伤。

结冰会抵消保暖效果。每1%的结冰会减少保暖效果,并且服装会变得更重。完全湿透且0%结冰等于-15%保暖和0%防风。50%结冰的服装意味着-15% + (-37%)保暖。因此,100%结冰等于0%保暖和0%防风。

当服装在干燥的室内环境中穿着或放置时,或者当服装靠近火源时,服装会逐渐干燥。减少结冰或湿气状态所需的时间取决于服装的重量和防水等级。解冻后,服装会变为100%湿透。

如果玩家穿过薄冰或瀑布,服装会完全湿透。在浅水中行走只会弄湿你的脚。在穿过水之前脱下靴子和袜子,以防止它们因此变湿。你也可以在穿过瀑布或走过薄冰时脱下所有衣服。

保护

服装提供的保护加成可以减少玩家因跌倒、烧伤或野生动物攻击而受到的物理伤害。

只有最外层的服装才会为玩家提供保护加成。分层服装不会帮助减轻最外层之外的伤害。内衣、袜子、第二件外套、第二条裤子或衬衫不会增加保护加成。配件是这一规则的例外,两个配件槽位都会为玩家提供保护加成。

保护效果如下:每1点保护,你从野生动物攻击中受到的伤害减少1%。如果你有100%或更高的保护,你将完全免疫野生动物攻击。保护还会减少轻微擦伤、严重擦伤和撕裂伤等伤害。然而,保护不会减少因战斗而受到负面伤害的风险。无论你有多少保护,你仍然可能受到感染风险、手腕扭伤等负面伤害。(确认是否在保护>100%时仍然会发生这种情况)

目前可以达到的最高保护值为106%,使用以下组合:滑雪靴/战斗靴(10%)、鹿皮裤/狼皮裤(10%)、战术手套(7%)、驼鹿皮斗篷(20%)、美洲狮皮围巾(6%)、冰爪(3%)和防弹背心(50%)。

机动性

服装提供的机动性惩罚会减少玩家可以冲刺的时间。当穿着多件导致机动性惩罚的服装时,惩罚是累积的(例如,一件减少机动性5%的外套和一双减少机动性4%的手套将总共减少9%的机动性)。

目前可以达到的最高机动性惩罚为-100%(技术上为-126%,但上限为-100%),使用以下组合:滑雪靴(-20%)、2条鹿皮裤(每条-5%)、2件考伊琴毛衣(每件-3%)、2件熊皮大衣(每件-20%)、一双兔皮手套(-5%)、冰爪(-5%)和防弹背心(-40%)。

耐久度

服装的耐久度会影响它的性能。随着服装的磨损,它对玩家的保暖和防风保护效果会降低。一件耐久度为50%的服装,如果保暖等级为+2.0度,则只会提供+1.0度的保暖效果。如果服装的耐久度降至0%,它将变为“损坏”,无法修复,但仍可以收获为原材料。

重量

服装的重量是指携带或放置在容器中时的重量。当穿着时,服装的重量只会对玩家的携带限制贡献75%。

分层

外层和内层服装的效果由数字顺序表示(最低数字最先受到影响,最高数字最后受到影响)。

按部位分类的服装

注意:斜体表示的服装仅在《冬季之息》中可用。

头部

头部

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
飞行员帽2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)30%4%0%0.30 kg (0.66 lb)6.67 °C/kg (5.44 °F/lb)
阿斯特丽德的帽子1.5 °C (2.7 °F)0.75 °C (1.4 °F)30%2%0%0.15 kg (0.33 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
巴拉克拉法帽2.0 °C (3.6 °F)1.5 °C (2.7 °F)30%3%0%0.25 kg (0.55 lb)8 °C/kg (6.53 °F/lb)
棒球帽0.5 °C (0.9 °F)0.0 °C (0 °F)0%0%0%0.10 kg (0.22 lb)5 °C/kg (4.08 °F/lb)
棉质围巾0.5 °C (0.9 °F)0.0 °C (0 °F)5%0%0%0.10 kg (0.22 lb)5 °C/kg (4.08 °F/lb)
棉质帽子1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)10%1%0%0.10 kg (0.22 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
美洲狮皮围巾4.0 °C (7.2 °F)4.0 °C (7.2 °F)40%6%0%1.00 kg (2.2 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)
羊毛兜帽1.5 °C (2.7 °F)1.0 °C (1.8 °F)20%2%0%0.25 kg (0.55 lb)6 °C/kg (4.9 °F/lb)
安全帽0 °C (0 °F)0 °C (0 °F)30%4%0%0.40 kg (0.88 lb)0 °C/kg (0 °F/lb)
临时头巾1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)0%0.5%0%0.10 kg (0.22 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
长羊毛围巾1.5 °C (2.7 °F)1.0 °C (1.8 °F)30%1%0%0.25 kg (0.55 lb)6 °C/kg (4.9 °F/lb)
麦肯齐的帽子1.5 °C (2.7 °F)0.75 °C (1.4 °F)30%2%0%0.15 kg (0.33 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
兔皮帽2.0 °C (3.6 °F)1.5 °C (2.7 °F)30%4%0%0.35 kg (0.77 lb)5.71 °C/kg (4.67 °F/lb)
技术巴拉克拉法帽2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)50%5%0%0.20 kg (0.44 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
羊毛围巾1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%1%0%0.10 kg (0.22 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
狼皮帽3.0 °C (5.4 °F)2.0 °C (3.6 °F)30%4%0%1.00 kg (2.2 lb)3 °C/kg (2.45 °F/lb)
羊毛帽2.0 °C (3.6 °F)1.0 °C (1.8 °F)30%2%0%0.25 kg (0.55 lb)8 °C/kg (6.53 °F/lb)

手部

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
阿斯特丽德的手套0.5 °C (0.9 °F)0.5 °C (0.9 °F)5%1%0%0.10 kg (0.22 lb)5 °C/kg (4.08 °F/lb)
驾驶手套0.5 °C (0.9 °F)0.5 °C (0.9 °F)0%1%0%0.10 kg (0.22 lb)5 °C/kg (4.08 °F/lb)
羊毛手套0.5 °C (0.9 °F)0.5 °C (0.9 °F)5%1%0%0.10 kg (0.22 lb)5 °C/kg (4.08 °F/lb)
护手2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)40%5%-3%1.00 kg (2.2 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
临时手部包裹0.5 °C (0.9 °F)0.25 °C (0.5 °F)0%0.5%0%0.10 kg (0.22 lb)5 °C/kg (4.08 °F/lb)
图案羊毛手套(蓝色)1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%1%0%0.10 kg (0.22 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
图案羊毛手套(棕色)1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%1%0%0.10 kg (0.22 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
图案羊毛手套(酒红色)1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%1%0%0.10 kg (0.22 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
兔皮手套2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)50%3%-5%1.00 kg (2.2 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
滑雪手套1.0 °C (1.8 °F)1.0 °C (1.8 °F)30%3%-1%0.50 kg (1.1 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
战术手套1.5 °C (2.7 °F)3.0 °C (5.4 °F)50%7%-1%0.75 kg (1.65 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
羊毛手套1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%1%0%0.10 kg (0.22 lb)10 °C/kg (8.17 °F/lb)
工作手套1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)0%4%-2%0.25 kg (0.55 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)

躯干(内层)

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
阿斯特丽德的毛衣0.5 °C (0.9 °F)1.0 °C (1.8 °F)10%2%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
考伊琴毛衣2.5 °C (4.5 °F)2.0 °C (3.6 °F)50%5%-2%1.00 kg (2.2 lb)2.5 °C/kg (2.04 °F/lb)
正装衬衫0.5 °C (0.9 °F)1.0 °C (1.8 °F)0%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
节日毛衣1.0 °C (1.8 °F)3.0 °C (5.4 °F)15%3%0%0.30 kg (0.66 lb)3.33 °C/kg (2.72 °F/lb)
渔夫毛衣2.0 °C (3.6 °F)1.5 °C (2.7 °F)40%5%-1%0.50 kg (1.1 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)
曲棍球球衣1.0 °C (1.8 °F)3.0 °C (5.4 °F)15%3%0%0.30 kg (0.66 lb)3.33 °C/kg (2.72 °F/lb)
连帽衫0.5 °C (0.9 °F)0.5 °C (0.9 °F)10%2%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
麦肯齐的衬衫0.5 °C (0.9 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%1%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
麦肯齐的毛衣0.5 °C (0.9 °F)1.0 °C (1.8 °F)10%2%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
格子衬衫0.5 °C (0.9 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%1%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
运动衫0.5 °C (0.9 °F)1.0 °C (1.8 °F)10%2%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
厚羊毛毛衣1.5 °C (2.7 °F)1.0 °C (1.8 °F)30%3%-1%0.50 kg (1.1 lb)3 °C/kg (2.45 °F/lb)
薄羊毛毛衣1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%2%0%0.25 kg (0.55 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)
T恤0.5 °C (0.9 °F)0.0 °C (0 °F)0%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
T恤(CM)0.5 °C (0.9 °F)0.0 °C (0 °F)0%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
T恤(GBI)0.5 °C (0.9 °F)0.0 °C (0 °F)0%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
T恤(Snappy)0.5 °C (0.9 °F)0.0 °C (0 °F)0%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
羊毛衬衫1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)40%2%0%0.25 kg (0.55 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)

躯干(外层)

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
阿斯特丽德的夹克2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)30%3%-4%1.25 kg (2.75 lb)1.6 °C/kg (1.31 °F/lb)
熊皮大衣6.0 °C (10.8 °F)5.0 °C (9 °F)80%15%-20%5.00 kg (11 lb)1.2 °C/kg (0.98 °F/lb)
羽绒背心1.0 °C (1.8 °F)1.0 °C (1.8 °F)10%1%0%0.50 kg (1.1 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
远征派克大衣4.0 °C (7.2 °F)6.0 °C (10.8 °F)50%6%-5%1.50 kg (3.3 lb)2.67 °C/kg (2.18 °F/lb)
飞行夹克3.0 °C (5.4 °F)5.0 °C (9 °F)50%10%-5%2.50 kg (5.5 lb)1.2 °C/kg (0.98 °F/lb)
轻便外壳1.0 °C (1.8 °F)3.0 °C (5.4 °F)30%3%-2%1.00 kg (2.2 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
麦肯齐的派克大衣2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)30%3%-4%1.25 kg (2.75 lb)1.6 °C/kg (1.31 °F/lb)
麦基诺夹克2.5 °C (4.5 °F)2.0 °C (3.6 °F)40%5%-3%1.50 kg (3.3 lb)1.67 °C/kg (1.36 °F/lb)
水手厚呢大衣3.0 °C (5.4 °F)4.0 °C (7.2 °F)75%7%-6%2.00 kg (4.4 lb)1.5 °C/kg (1.22 °F/lb)
军用大衣3.0 °C (5.4 °F)3.0 °C (5.4 °F)40%8%-5%2.00 kg (4.4 lb)1.5 °C/kg (1.22 °F/lb)
矿工夹克2.0 °C (3.6 °F)3.0 °C (5.4 °F)50%4%-5%2.00 kg (4.4 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
驼鹿皮斗篷3.5 °C (6.3 °F)4.0 °C (7.2 °F)90%20%-10%4.00 kg (8.8 lb)0.88 °C/kg (0.71 °F/lb)
老式派克大衣3.0 °C (5.4 °F)3.0 °C (5.4 °F)20%5%-7%2.00 kg (4.4 lb)1.5 °C/kg (1.22 °F/lb)
简单派克大衣2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)30%3%-4%1.25 kg (2.75 lb)1.6 °C/kg (1.31 °F/lb)
滑雪夹克2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)30%3%-2%1.00 kg (2.2 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
运动背心0.5 °C (0.9 °F)0.5 °C (0.9 °F)5%1%0%0.50 kg (1.1 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
战术夹克2.0 °C (3.6 °F)4.0 °C (7.2 °F)50%15%-4%2.00 kg (4.4 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
城市派克大衣2.5 °C (4.5 °F)2.0 °C (3.6 °F)10%2%-2%1.00 kg (2.2 lb)2.5 °C/kg (2.04 °F/lb)
防风夹克0.5 °C (0.9 °F)3.0 °C (5.4 °F)50%1%0%0.50 kg (1.1 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
狼皮大衣4.0 °C (7.2 °F)4.0 °C (7.2 °F)60%12%-15%3.00 kg (6.6 lb)1.33 °C/kg (1.09 °F/lb)

腿部(内层)

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
保暖内衣1.0 °C (1.8 °F)0.0 °C (0 °F)20%0%0%0.25 kg (0.55 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)
羊毛长裤2.0 °C (3.6 °F)0.0 °C (0 °F)35%1%0%0.50 kg (1.1 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)

腿部(外层)

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
阿斯特丽德的牛仔裤1.0 °C (1.8 °F)0.0 °C (0 °F)0%2%-1%0.50 kg (1.1 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
工装裤1.5 °C (2.7 °F)0.5 °C (0.9 °F)0%3%-1%0.75 kg (1.65 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
战斗裤2.0 °C (3.6 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%7%0%0.75 kg (1.65 lb)2.67 °C/kg (2.18 °F/lb)
鹿皮裤2.0 °C (3.6 °F)2.0 °C (3.6 °F)60%10%-5%2.00 kg (4.4 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
牛仔裤1.0 °C (1.8 °F)0.0 °C (0 °F)0%2%-1%0.50 kg (1.1 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
麦肯齐的裤子1.0 °C (1.8 °F)0.0 °C (0 °F)0%2%-1%0.50 kg (1.1 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
矿工裤1.5 °C (2.7 °F)1.0 °C (1.8 °F)20%6%-3%1.00 kg (2.2 lb)1.5 °C/kg (1.22 °F/lb)
雪裤2.5 °C (4.5 °F)2.0 °C (3.6 °F)50%5%-5%1.00 kg (2.2 lb)2.5 °C/kg (2.04 °F/lb)
狼皮裤3.0 °C (5.4 °F)1.5 °C (2.7 °F)50%10%-5%2.50 kg (5.5 lb)1.2 °C/kg (0.98 °F/lb)
工作裤1.5 °C (2.7 °F)1.0 °C (1.8 °F)10%8%-3%1.50 kg (3.3 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)

脚部(内层)

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
登山袜1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)25%0%0%0.25 kg (0.55 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)
图案羊毛袜(圆点)0.5 °C (0.9 °F)0 °C (0 °F)20%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
图案羊毛袜(驼鹿)0.5 °C (0.9 °F)0 °C (0 °F)20%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
图案羊毛袜(格子)0.5 °C (0.9 °F)0 °C (0 °F)20%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
运动袜0.25 °C (0.5 °F)0 °C (0 °F)0%0%0%0.10 kg (0.22 lb)2.5 °C/kg (2.04 °F/lb)
羊毛袜0.5 °C (0.9 °F)0 °C (0 °F)20%0%0%0.25 kg (0.55 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)

脚部(外层)

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
阿斯特丽德的靴子1.0 °C (1.8 °F)1.0 °C (1.8 °F)30%5%-3%1.00 kg (2.2 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
化学靴2.0 °C (3.6 °F)3.0 °C (5.4 °F)60%5%-8%2.00 kg (4.4 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
战斗靴1.5 °C (2.7 °F)1.0 °C (1.8 °F)20%10%-7%2.00 kg (4.4 lb)0.75 °C/kg (0.61 °F/lb)
鹿皮靴2.5 °C (4.5 °F)2.0 °C (3.6 °F)50%7%-5%2.00 kg (4.4 lb)1.25 °C/kg (1.02 °F/lb)
绝缘靴3.0 °C (5.4 °F)2.0 °C (3.6 °F)50%4%-12%1.50 kg (3.3 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
皮鞋1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)10%2%-3%0.50 kg (1.1 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
麦肯齐的靴子1.0 °C (1.8 °F)1.0 °C (1.8 °F)30%5%-3%1.00 kg (2.2 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
登山靴2.5 °C (4.5 °F)2.0 °C (3.6 °F)40%5%-3%1.00 kg (2.2 lb)2.5 °C/kg (2.04 °F/lb)
软皮鞋2.5 °C (4.5 °F)2.0 °C (3.6 °F)40%5%-3%1.50 kg (3.3 lb)1.67 °C/kg (1.36 °F/lb)
跑鞋1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)0%1%0%0.50 kg (1.1 lb)2 °C/kg (1.63 °F/lb)
滑雪靴3.0 °C (5.4 °F)4.0 °C (7.2 °F)30%10%-20%4.0 kg (8.8 lb)0.75 °C/kg (0.61 °F/lb)
徒步靴1.0 °C (1.8 °F)1.0 °C (1.8 °F)30%5%-3%1.00 kg (2.2 lb)1 °C/kg (0.82 °F/lb)
工作靴2.0 °C (3.6 °F)1.0 °C (1.8 °F)5%7%-10%1.50 kg (3.3 lb)1.33 °C/kg (1.09 °F/lb)

配件

物品温度防风防水保护机动性重量温度/重量比
防弹背心0.0 °C (0 °F)0.0 °C (0 °F)0%50%-40%6.00 kg (13.2 lb)0 °C/kg (0 °F/lb)
冰爪0 °C (0 °F)0 °C (0 °F)100%3%-5%0.50 kg (1.1 lb)0 °C/kg (0 °F/lb)
工头工具带0 °C (0 °F)0 °C (0 °F)0%0%0%0.20 kg (0.44 lb)0 °C/kg (0 °F/lb)
临时冰爪0 °C (0 °F)0 °C (0 °F)100%3%-5%0.75 kg (1.65 lb)0 °C/kg (0 °F/lb)
临时绝缘材料2.0 °C (3.6 °F)1.0 °C (1.8 °F)0%1%0%0.25 kg (0.55 lb)8 °C/kg (6.53 °F/lb)
驼鹿皮挎包0 °C (0 °F)0 °C (0 °F)0%0%0%0.25 kg (0.55 lb)0 °C/kg (0 °F/lb)
安全主管步枪套0 °C (0 °F)0 °C (0 °F)0%0%0%0.25 kg (0.55 lb)0 °C/kg (0 °F/lb)
羊毛耳罩1.0 °C (1.8 °F)0.5 °C (0.9 °F)20%1%0%0.25 kg (0.55 lb)4 °C/kg (3.27 °F/lb)